Flyg ankomster och avgångar på Cluj Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1672 | 00:30 | Försenad | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W43440 | 00:55 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Wizz Air | W43314 | 01:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43402 | 01:10 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43482 | 01:10 | 00:39 | landat |
Porto (OPO) | Tarom | RO4437 | 01:39 | Försenad | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43304 | 02:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | HiSky | H4252 | 05:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1047 | 09:05 | 08:54 | landat |
Antalya (AYT) | SkyUp Airlines | 4M4617 | 09:32 | Försenad | |
Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4278 | 09:50 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Animawings | A24237 | 10:01 | Försenad | |
Heraklion (HER) | Animawings | A24143 | 10:50 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Wizz Air | W43324 | 10:55 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI561 | 11:08 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43382 | 11:15 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43352 | 11:45 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43368 | 11:45 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43332 | 12:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 13:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9660 | 13:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2138 | 13:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8962 | 13:05 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:10 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U56124 | 13:16 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO643 expand_more(2) | 13:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9523 | 13:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9019 | 13:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC365 | 14:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W43350 | 15:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | FlyOne | OE4082 | 15:50 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 16:00 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9548 | 16:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2485 | 16:40 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W43370 | 16:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1670 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8978 | 17:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO653 expand_more(2) | 17:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66690 | 17:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7053 | 17:30 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR845 | 17:35 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43398 | 17:55 | schemalagd | |
Castellon (CDT) | Wizz Air | W43408 | 18:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43406 | 19:15 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43342 | 19:20 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(6) | 19:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 19:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 19:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 19:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5006 | 19:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 19:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 19:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1347 | 20:20 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W63482 | 21:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43386 | 23:10 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W43428 | 23:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO649 | 23:30 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Tarom | RO4438 | 02:10 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO650 expand_more(6) | 05:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6642 | 05:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7607 | 05:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9528 | 05:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5033 | 05:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2711 | 05:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8596 | 05:25 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Wizz Air | W43323 | 05:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1673 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9661 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8949 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43331 | 06:00 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43351 | 06:10 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43381 | 06:40 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4277 | 07:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43367 | 07:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1048 | 09:55 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SkyUp Airlines | 4M4618 | 10:15 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Animawings | A24142 | 11:35 | schemalagd | |
Castellon (CDT) | Wizz Air | W43407 | 11:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Animawings | A24236 | 11:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W43349 | 11:45 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 11:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI562 | 12:10 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W43369 | 12:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43405 | 12:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1669 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8927 | 13:45 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43341 | 14:00 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43397 | 14:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO644 expand_more(3) | 14:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6629 | 14:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9524 | 14:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2738 | 14:15 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U56123 | 14:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC366 | 15:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W43415 | 16:00 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9549 | 16:50 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | FlyOne | OE4081 | 16:50 | schemalagd | |
Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43417 | 17:05 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2484 | 17:10 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR844 | 18:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1671 | 18:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO654 | 18:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43385 | 18:25 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W43427 | 19:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W43419 | 19:40 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 19:55 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W43327 | 20:15 | schemalagd | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W43375 | 20:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1348 | 21:10 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W63481 | 21:55 | schemalagd |
Flyger till och från Cluj Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Cluj Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cluj Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Cluj-Napoca i Rumänien.