Flyg ankomster och avgångar på Cluj Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1670 | 00:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43402 | 01:25 | 00:48 | landat |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43406 | 01:30 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43304 | 02:45 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1808 | 07:09 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2100 | 07:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO641 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7585 | 08:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9521 | 08:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2704 | 08:15 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR845 | 08:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1047 | 09:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4278 | 09:50 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9547 | 10:10 | 09:34 | landat |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43382 | 11:05 | 10:53 | landat |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43362 | 11:20 | 10:58 | landat |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43352 | 11:55 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43332 | 12:20 | Försenad | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43480 | 12:55 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:00 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 13:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9660 | 13:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2138 | 13:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8962 | 13:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO643 expand_more(3) | 14:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6616 | 14:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9523 | 14:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9019 | 14:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 15:50 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43374 | 16:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO653 expand_more(2) | 17:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66690 | 17:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7053 | 17:20 | schemalagd | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43444 | 17:40 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W43392 | 18:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(5) | 19:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 19:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 19:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 19:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 19:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 19:10 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43442 | 19:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4276 | 19:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2106 | 20:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2485 | 21:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Cargo Air | CGF1809 | 21:47 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W43350 | 23:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W43410 | 23:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO649 expand_more(4) | 23:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6602 | 23:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9527 | 23:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2720 | 23:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8595 | 23:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43386 | 23:35 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO650 expand_more(4) | 05:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6642 | 05:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9528 | 05:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2711 | 05:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8596 | 05:25 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W43479 | 05:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1671 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9661 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8949 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43331 | 06:00 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air Malta | W43361 | 06:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43351 | 06:10 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43381 | 06:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4277 | 07:00 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43373 | 07:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Cargo Air | CGF1808 | 08:05 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2101 | 08:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO642 expand_more(4) | 08:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6600 | 08:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7608 | 08:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9522 | 08:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2721 | 08:40 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR844 | 09:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1048 | 09:50 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9546 | 10:40 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 11:35 | schemalagd | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43443 | 12:20 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W43391 | 14:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W43409 | 14:05 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43441 | 14:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1669 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8927 | 14:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO644 expand_more(2) | 14:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9524 | 14:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2738 | 14:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4275 | 17:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43401 | 17:05 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W43411 | 17:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO654 | 18:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43385 | 18:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43405 | 18:40 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43303 | 19:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(2) | 19:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 19:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9015 | 19:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W43349 | 20:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2107 | 20:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | HiSky | H4251 | 21:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2484 | 22:05 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1809 | 22:35 | schemalagd | |
Flyger till och från Cluj Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Cluj Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cluj Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Cluj-Napoca i Rumänien.

