Flyg ankomster och avgångar på Cluj Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43402 | 01:10 | 00:57 | landat |
Leeds (LBA) | Wizz Air | W43314 | 01:40 | Försenad | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43304 | 02:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | HiSky Europe | H4252 | 05:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1047 | 09:05 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4278 | 09:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1880 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3848 | 09:50 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W43372 | 10:55 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W43428 | 10:55 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43382 | 11:15 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43368 | 11:55 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43332 | 12:05 | 11:56 | landat |
Bucharest (OTP) | Mavi Gök Airlines | 4M4618 | 12:41 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 13:05 | 12:55 | landat |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9660 | 13:05 | 12:55 | landat |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2138 | 13:05 | 12:55 | landat |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8962 | 13:05 | 12:55 | landat |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:10 | 12:51 | landat |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO643 expand_more(2) | 13:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9523 | 13:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9019 | 13:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W43350 | 14:30 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 16:00 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9548 | 16:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2485 | 16:40 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W43370 | 16:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1670 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8978 | 17:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO653 expand_more(2) | 17:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66690 | 17:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7053 | 17:30 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR845 | 17:35 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43398 | 17:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43406 | 19:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(6) | 19:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 19:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 19:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 19:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5006 | 19:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 19:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 19:15 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43342 | 19:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1347 | 20:20 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7605 | 21:40 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W43386 | 23:10 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO649 expand_more(5) | 23:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6602 | 23:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9527 | 23:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5022 | 23:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2720 | 23:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8595 | 23:30 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W43326 | 23:35 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Tarom | RO650 expand_more(6) | 05:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6642 | 05:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7607 | 05:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9528 | 05:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5033 | 05:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2711 | 05:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8596 | 05:25 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43331 | 06:00 | schemalagd | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W43371 | 06:10 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W43427 | 06:25 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43381 | 06:40 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4277 | 07:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43367 | 07:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1048 | 09:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1881 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3831 | 10:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W43349 | 11:25 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 11:45 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W43369 | 12:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43405 | 12:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1669 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8927 | 13:45 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43397 | 14:00 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43341 | 14:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO644 expand_more(3) | 14:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6629 | 14:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9524 | 14:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2738 | 14:15 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W43415 | 16:00 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9549 | 16:50 | schemalagd | |
Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43417 | 17:05 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2484 | 17:10 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR844 | 18:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1671 | 18:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO654 | 18:05 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W43325 | 18:05 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W43385 | 18:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 19:55 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W43327 | 20:15 | schemalagd | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W43375 | 20:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1348 | 21:10 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7606 | 22:40 | schemalagd |
Flyger till och från Cluj Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Cluj Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cluj Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Cluj-Napoca i Rumänien.