Flyg ankomster och avgångar på Cluj Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1672 | 00:30 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W43412 | 00:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43406 | 01:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43402 | 01:30 | schemalagd | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43444 | 01:35 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43304 | 02:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | HiSky | H4252 | 05:00 | Försenad | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO641 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7585 | 06:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9521 | 06:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2704 | 06:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9010 | 06:35 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1808 | 07:07 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2100 | 07:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1047 | 09:05 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43382 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43332 | 12:05 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO643 expand_more(2) | 13:05 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9523 | 13:05 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9019 | 13:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1668 expand_more(4) | 13:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9668 | 13:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9660 | 13:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2138 | 13:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8962 | 13:10 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1880 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3848 | 14:50 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43374 | 15:55 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9548 | 16:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 16:20 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43362 | 16:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1670 expand_more(2) | 17:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9662 | 17:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8978 | 17:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO653 expand_more(2) | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66690 | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7053 | 17:30 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W43392 | 17:30 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W43428 | 17:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(5) | 18:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 18:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 18:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 18:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 18:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 18:10 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR845 | 18:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Wizz Air | W43422 | 19:00 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | Wizz Air | W43446 | 19:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2106 | 20:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1347 | 20:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2485 | 21:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4276 | 21:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43386 | 23:10 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1673 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9661 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8949 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43331 | 06:00 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43373 | 06:30 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43381 | 06:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4277 | 07:00 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43361 | 07:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 07:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6600 | 07:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7608 | 07:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9522 | 07:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2721 | 07:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9018 | 07:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Cargo Air | CGF1808 | 08:05 | 07:58 | På väg |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2101 | 08:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1048 | 09:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 12:00 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Wizz Air | W43445 | 13:00 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Wizz Air Malta | W43427 | 13:15 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W43391 | 13:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO644 expand_more(4) | 13:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7586 | 13:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9524 | 13:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2738 | 13:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9068 | 13:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1669 expand_more(2) | 13:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9663 | 13:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8927 | 13:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Wizz Air | W43421 | 14:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1881 expand_more(1) | 15:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3831 | 15:35 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43413 | 16:40 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9549 | 16:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43401 | 17:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1671 | 18:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO654 | 18:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43385 | 18:20 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Wizz Air | W43313 | 18:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43405 | 18:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(2) | 18:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 18:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9020 | 18:50 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR844 | 19:15 | schemalagd | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W43439 | 19:45 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43303 | 19:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2107 | 20:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1348 | 21:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2484 | 22:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Cluj Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Cluj Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cluj Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Cluj-Napoca i Rumänien.

