Wizz Air på Cluj Flygplats - CLJ
Vilka platser flyger Wizz Air till och från Cluj Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Visa flyg |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Visa flyg |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Visa flyg |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 10 | Visa flyg |
| Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 2 | Visa flyg |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 6 | Visa flyg |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 8 | Visa flyg |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Visa flyg |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 11 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Visa flyg |
| Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 3 | Visa flyg |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Visa flyg |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 5 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Visa flyg |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 4 | Visa flyg |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | Visa flyg |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Visa flyg |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | Visa flyg |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | Visa flyg |
| Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 3 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cluj Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.















