Flyankomster og afgange på Cluj Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1672 | 00:30 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W43412 | 00:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43406 | 01:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43402 | 01:30 | planlagt | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43444 | 01:35 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43304 | 02:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | HiSky | H4252 | 05:00 | Forsinket | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO641 expand_more(4) | 06:35 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7585 | 06:35 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9521 | 06:35 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2704 | 06:35 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9010 | 06:35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1808 | 07:07 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2100 | 07:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1047 | 09:05 | Forsinket | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43382 | 11:25 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43332 | 12:05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO643 expand_more(2) | 13:05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9523 | 13:05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9019 | 13:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1668 expand_more(4) | 13:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9668 | 13:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9660 | 13:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2138 | 13:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8962 | 13:10 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1880 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3848 | 14:50 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43374 | 15:55 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9548 | 16:20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 16:20 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43362 | 16:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1670 expand_more(2) | 17:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9662 | 17:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8978 | 17:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO653 expand_more(2) | 17:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66690 | 17:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7053 | 17:30 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W43392 | 17:30 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W43428 | 17:45 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(5) | 18:10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 18:10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 18:10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 18:10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 18:10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 18:10 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR845 | 18:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Wizz Air | W43422 | 19:00 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Wizz Air | W43446 | 19:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2106 | 20:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1347 | 20:15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2485 | 21:45 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4276 | 21:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43386 | 23:10 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1673 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9661 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8949 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43331 | 06:00 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43373 | 06:30 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43381 | 06:45 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4277 | 07:00 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43361 | 07:10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 07:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6600 | 07:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7608 | 07:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9522 | 07:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2721 | 07:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9018 | 07:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Cargo Air | CGF1808 | 08:05 | 07:58 | På vej |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2101 | 08:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1048 | 09:55 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 12:00 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Wizz Air | W43445 | 13:00 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Wizz Air Malta | W43427 | 13:15 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W43391 | 13:20 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO644 expand_more(4) | 13:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7586 | 13:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9524 | 13:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2738 | 13:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9068 | 13:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1669 expand_more(2) | 13:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9663 | 13:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8927 | 13:50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Wizz Air | W43421 | 14:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1881 expand_more(1) | 15:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3831 | 15:35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43413 | 16:40 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9549 | 16:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43401 | 17:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1671 | 18:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO654 | 18:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43385 | 18:20 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Wizz Air | W43313 | 18:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43405 | 18:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(2) | 18:50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 18:50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9020 | 18:50 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR844 | 19:15 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W43439 | 19:45 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43303 | 19:55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2107 | 20:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1348 | 21:05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2484 | 22:15 | planlagt | |
Flyver til og fra Cluj Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Cluj Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cluj Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring Cluj-Napoca i Rumænien.

