Flyankomster og afgange på Cluj Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43418 | 00:15 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1672 | 00:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W43416 | 01:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43406 | 01:15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W43328 | 01:25 | Aflyst | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43482 | 02:00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1808 | 07:08 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A26000 | 07:47 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO641 expand_more(4) | 08:05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7585 | 08:05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9521 | 08:05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2704 | 08:05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9010 | 08:05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4278 | 08:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1047 | 09:05 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43382 | 11:25 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43352 | 11:45 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43332 | 12:05 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR845 | 12:35 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 13:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9660 | 13:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2138 | 13:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8962 | 13:10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO643 expand_more(2) | 13:35 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9523 | 13:35 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9019 | 13:35 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9548 | 13:45 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U56244 | 13:53 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43374 | 15:55 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 16:20 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Tarom | RO8334 | 16:33 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9547 | 16:40 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43362 | 16:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO653 expand_more(2) | 17:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66659 | 17:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7053 | 17:30 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W43440 | 17:45 | planlagt | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43444 | 17:50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Wizz Air | W43422 | 19:00 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Wizz Air | W43336 | 19:10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(5) | 19:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 19:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 19:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 19:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 19:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 19:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2106 | 20:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Cargo Air | CGF1809 | 22:41 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43386 | 23:10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO649 expand_more(4) | 23:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6602 | 23:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9527 | 23:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2720 | 23:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8595 | 23:30 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | A26002 | 04:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1673 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9661 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8949 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43331 | 06:00 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43351 | 06:10 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4277 | 06:30 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43373 | 06:30 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43381 | 06:45 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43361 | 07:10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Cargo Air | CGF1808 | 08:05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2101 | 08:35 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 08:45 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6600 | 08:45 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7608 | 08:45 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9522 | 08:45 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2721 | 08:45 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9018 | 08:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1048 | 09:55 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 12:00 | planlagt | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43443 | 12:30 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W43439 | 13:05 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR844 | 13:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1669 expand_more(2) | 13:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9663 | 13:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8927 | 13:50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Wizz Air | W43421 | 14:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO644 expand_more(4) | 14:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7586 | 14:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9524 | 14:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2738 | 14:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9068 | 14:00 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9549 | 14:15 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U56243 | 15:05 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Wizz Air | W43335 | 15:15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | HiSky | H47343 | 15:50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43413 | 16:40 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9546 | 17:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43401 | 17:15 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Tarom | RO8333 | 17:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO654 | 18:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43385 | 18:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43405 | 18:35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W43419 | 19:45 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43303 | 19:55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(2) | 19:55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 19:55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9020 | 19:55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2107 | 20:45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1809 | 23:40 | planlagt | |
Flyver til og fra Cluj Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Cluj Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cluj Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring Cluj-Napoca i Rumænien.

