Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cluj Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43402 | 01:10 | 00:57 | Gelandet |
Leeds (LBA) | Wizz Air | W43314 | 01:40 | Verzögert | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43304 | 02:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | HiSky Europe | H4252 | 05:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1047 | 09:05 | geplant | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4278 | 09:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1880 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3848 | 09:50 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W43372 | 10:55 | geplant | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W43428 | 10:55 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43382 | 11:15 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43368 | 11:55 | geplant | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43332 | 12:05 | 11:56 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Mavi Gök Airlines | 4M4618 | 12:41 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 13:05 | 12:55 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9660 | 13:05 | 12:55 | Gelandet |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2138 | 13:05 | 12:55 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8962 | 13:05 | 12:55 | Gelandet |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:10 | 12:51 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO643 expand_more(2) | 13:50 | geplant | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9523 | 13:50 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9019 | 13:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W43350 | 14:30 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 16:00 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9548 | 16:20 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2485 | 16:40 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W43370 | 16:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1670 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8978 | 17:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO653 expand_more(2) | 17:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66690 | 17:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7053 | 17:30 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR845 | 17:35 | geplant | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43398 | 17:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43406 | 19:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(6) | 19:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 19:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 19:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 19:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5006 | 19:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 19:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 19:15 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43342 | 19:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1347 | 20:20 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7605 | 21:40 | geplant | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W43386 | 23:10 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO649 expand_more(5) | 23:30 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6602 | 23:30 | geplant | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9527 | 23:30 | geplant | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5022 | 23:30 | geplant | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2720 | 23:30 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8595 | 23:30 | geplant | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W43326 | 23:35 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Tarom | RO650 expand_more(6) | 05:25 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6642 | 05:25 | geplant | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7607 | 05:25 | geplant | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9528 | 05:25 | geplant | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5033 | 05:25 | geplant | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2711 | 05:25 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8596 | 05:25 | geplant | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43331 | 06:00 | geplant | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W43371 | 06:10 | geplant | |
London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | geplant | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W43427 | 06:25 | geplant | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43381 | 06:40 | geplant | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4277 | 07:00 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43367 | 07:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1048 | 09:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1881 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3831 | 10:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W43349 | 11:25 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 11:45 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W43369 | 12:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43405 | 12:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1669 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8927 | 13:45 | geplant | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43397 | 14:00 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43341 | 14:00 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO644 expand_more(3) | 14:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6629 | 14:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9524 | 14:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2738 | 14:15 | geplant | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W43415 | 16:00 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9549 | 16:50 | geplant | |
Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43417 | 17:05 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2484 | 17:10 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR844 | 18:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1671 | 18:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO654 | 18:05 | geplant | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W43325 | 18:05 | geplant | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W43385 | 18:25 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 19:55 | geplant | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W43327 | 20:15 | geplant | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W43375 | 20:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1348 | 21:10 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7606 | 22:40 | geplant |
Fliegen nach und von Cluj Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Cluj Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cluj Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Cluj-Napoca in Rumänien.