Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cluj Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manises (VLC) | Wizz Air | W43412 | 01:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air Malta | W43402 | 01:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43406 | 01:30 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43304 | 02:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1808 | 07:03 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2100 | 07:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4278 | 09:50 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9548 | 10:15 | 09:45 | Gelandet |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43382 | 11:05 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43482 | 11:45 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43352 | 11:55 | geplant | |
| Torp (TRF) | Wizz Air | W43446 | 12:00 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 13:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9660 | 13:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2138 | 13:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8962 | 13:40 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U56244 | 13:40 | Verzögert | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air Malta | W43414 | 13:45 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO643 expand_more(3) | 13:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6616 | 13:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9523 | 13:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9019 | 13:50 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 15:50 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43362 | 16:45 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W43372 | 17:40 | geplant | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W43440 | 18:10 | 17:45 | Gelandet |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W43326 | 18:20 | Verzögert | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(5) | 18:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 18:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 18:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 18:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 18:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 18:20 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43342 | 19:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2485 | 19:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | HelloJets | A2106 | 20:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1347 | 20:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9589 | 20:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air Malta | W43416 | 23:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43386 | 23:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43481 | 05:45 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air Malta | W43413 | 06:00 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Wizz Air | W43445 | 06:00 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43351 | 06:10 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | geplant | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43381 | 06:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4277 | 07:00 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43361 | 07:10 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Cargo Air | CGF1808 | 08:05 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2101 | 08:35 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9549 | 10:45 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 11:35 | geplant | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W43371 | 12:45 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W43325 | 12:50 | geplant | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W43439 | 13:30 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43341 | 14:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1669 expand_more(2) | 14:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9663 | 14:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8927 | 14:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air Malta | W43415 | 14:30 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U56243 | 14:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO644 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9524 | 14:35 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2738 | 14:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43401 | 17:05 | geplant | |
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43417 | 17:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43385 | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43405 | 18:40 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(2) | 19:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 19:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9015 | 19:00 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43303 | 19:30 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W43369 | 20:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2484 | 20:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | HelloJets | A2107 | 20:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1348 | 21:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9588 | 21:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Cluj Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Cluj Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cluj Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Cluj-Napoca in Rumänien.

