Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cluj Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43482 | 00:15 | 23:47 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43402 | 01:10 | Verzögert | |
Leeds (LBA) | Wizz Air | W43314 | 01:20 | geplant | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43304 | 02:45 | geplant | |
Heraklion (HER) | HiSky | H48144 | 04:51 | geplant | |
Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1808 | 07:08 | Verzögert | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO641 expand_more(3) | 07:20 | geplant | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7585 | 07:20 | geplant | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9521 | 07:20 | geplant | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2704 | 07:20 | geplant | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ4816 | 07:40 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2682 | 09:25 | geplant | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4278 | 09:40 | geplant | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A34556 | 10:10 | 09:58 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC365 | 10:40 | geplant | |
Heraklion (HER) | Wizz Air | W43324 | 10:50 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43382 | 11:15 | 10:50 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43352 | 11:45 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43368 | 11:45 | geplant | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43332 | 12:05 | 11:45 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 13:05 | 12:58 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9660 | 13:05 | 12:58 | Gelandet |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2138 | 13:05 | 12:58 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8962 | 13:05 | 12:58 | Gelandet |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:10 | 12:47 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO651 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66690 | 13:20 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34304 | 13:40 | Verzögert | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO643 expand_more(2) | 13:50 | geplant | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9523 | 13:50 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9019 | 13:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W43350 | 14:50 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 16:00 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W43370 | 16:55 | geplant | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43398 | 17:05 | 16:57 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1670 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8978 | 17:20 | geplant | |
Castellon (CDT) | Wizz Air | W43408 | 18:35 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR845 | 18:40 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43406 | 19:10 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(6) | 19:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 19:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 19:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 19:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5006 | 19:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 19:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 19:15 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43342 | 19:20 | geplant | |
Larnaca (LCA) | HiSky | H47228 | 19:35 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2106 | 19:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1347 | 20:20 | geplant | |
Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4276 | 20:40 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9548 | 20:45 | Verzögert | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9547 | 20:45 | Verzögert | |
Rhodes (RHO) | HiSky | H47234 | 21:03 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2485 | 21:20 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Cargo Air | CGF1809 | 22:42 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43386 | 23:10 | 22:55 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W43428 | 23:25 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO649 expand_more(5) | 23:30 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6602 | 23:30 | geplant | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9527 | 23:30 | geplant | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5022 | 23:30 | geplant | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2720 | 23:30 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8595 | 23:30 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Heraklion (HER) | Wizz Air | W43323 | 05:45 | geplant | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43331 | 06:00 | geplant | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43351 | 06:10 | geplant | |
London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | geplant | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43381 | 06:40 | geplant | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4277 | 07:00 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43367 | 07:10 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 08:00 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6600 | 08:00 | geplant | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7608 | 08:00 | geplant | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9522 | 08:00 | geplant | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5013 | 08:00 | geplant | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2721 | 08:00 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Cargo Air | CGF1808 | 08:05 | geplant | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ4817 | 08:35 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2683 | 09:55 | geplant | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A34557 | 11:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC366 | 11:25 | geplant | |
Castellon (CDT) | Wizz Air | W43407 | 11:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W43349 | 11:45 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 11:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43405 | 12:20 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W43369 | 12:25 | geplant | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43397 | 13:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1669 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8927 | 13:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO652 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66675 | 14:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7054 | 14:00 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43341 | 14:00 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO644 expand_more(3) | 14:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6629 | 14:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9524 | 14:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2738 | 14:15 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34305 | 14:25 | geplant | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W43415 | 16:00 | geplant | |
Rhodes (RHO) | HiSky | H47233 | 16:00 | geplant | |
Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43417 | 17:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1671 | 18:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43385 | 18:25 | geplant | |
Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4275 | 18:30 | geplant | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W43427 | 19:00 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR844 | 19:10 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 19:55 | geplant | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W43327 | 20:15 | geplant | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W43375 | 20:20 | geplant | |
Larnaca (LCA) | HiSky Europe | H47227 | 20:30 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2107 | 20:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1348 | 21:10 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9546 | 21:15 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9549 | 21:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | HiSky | H4251 | 21:30 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2484 | 21:50 | geplant | |
Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1809 | 23:40 | geplant |
Fliegen nach und von Cluj Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Cluj Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cluj Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Cluj-Napoca in Rumänien.