Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cluj Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W43428 | 00:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1672 | 00:30 | geplant | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W43412 | 00:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43406 | 01:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43402 | 01:30 | geplant | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43444 | 01:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W43410 | 02:25 | Verzögert | |
| Dublin (DUB) | HiSky | H4252 | 05:00 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | QY5868 | 05:02 | 04:57 | Gelandet |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO641 expand_more(4) | 07:05 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7585 | 07:05 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9521 | 07:05 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2704 | 07:05 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9010 | 07:05 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1808 | 07:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2100 | 07:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9442 | 08:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1047 | 09:05 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4278 | 09:20 | geplant | |
| Heraklion (HER) | HiSky | H48144 | 10:07 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9005 | 10:55 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43382 | 11:25 | geplant | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43332 | 12:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43404 | 12:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO643 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9523 | 12:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9019 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 13:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9660 | 13:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2138 | 13:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8962 | 13:10 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1880 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3848 | 14:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5760 | 14:50 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43374 | 15:55 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | HiSky | H47998 | 16:09 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9548 | 16:20 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 16:20 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43362 | 16:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1670 expand_more(2) | 17:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9662 | 17:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8978 | 17:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO653 expand_more(2) | 17:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66659 | 17:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7053 | 17:30 | geplant | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W43392 | 17:30 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Wizz Air | W43336 | 17:45 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(5) | 18:10 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 18:10 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 18:10 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 18:10 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 18:10 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 18:10 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR845 | 18:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Wizz Air | W43422 | 19:00 | geplant | |
| Torp (TRF) | Wizz Air | W43446 | 19:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2106 | 20:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1347 | 20:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2485 | 21:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W43386 | 23:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO650 expand_more(4) | 05:25 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6642 | 05:25 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9528 | 05:25 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2711 | 05:25 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8596 | 05:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43403 | 05:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1673 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9661 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8949 | 06:00 | geplant | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43331 | 06:00 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43373 | 06:30 | geplant | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43381 | 06:45 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4277 | 07:00 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43361 | 07:10 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 07:45 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6600 | 07:45 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7608 | 07:45 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9522 | 07:45 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2721 | 07:45 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9018 | 07:45 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Cargo Air | CGF1808 | 08:05 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2101 | 08:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1048 | 09:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9441 | 09:55 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | HiSky | H47997 | 10:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9006 | 11:55 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 12:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO644 expand_more(5) | 12:55 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6629 | 12:55 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7586 | 12:55 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9524 | 12:55 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2738 | 12:55 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9068 | 12:55 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Wizz Air | W43445 | 13:00 | geplant | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W43391 | 13:20 | geplant | |
| Heraklion (HER) | HiSky | H48143 | 13:35 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Wizz Air | W43335 | 13:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1669 expand_more(2) | 13:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9663 | 13:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8927 | 13:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Wizz Air | W43421 | 14:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1881 expand_more(2) | 15:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3831 | 15:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5761 | 15:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43413 | 16:40 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9549 | 16:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43401 | 17:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1671 | 18:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO654 | 18:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43385 | 18:20 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Wizz Air | W43313 | 18:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43405 | 18:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(2) | 18:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 18:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9020 | 18:50 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR844 | 19:15 | geplant | |
| Malta (MLA) | Wizz Air Malta | W43399 | 19:45 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air Malta | W43303 | 19:55 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2107 | 20:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1348 | 21:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2484 | 22:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Cluj Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Cluj Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cluj Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Cluj-Napoca in Rumänien.

