Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cluj Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W43410 | 00:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W43388 | 00:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43406 | 01:15 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W43328 | 01:25 | geplant | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W43412 | 01:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43402 | 01:30 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1808 | 07:14 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2100 | 07:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4278 | 07:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4278 | 07:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO641 expand_more(4) | 07:55 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7585 | 07:55 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9521 | 07:55 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2704 | 07:55 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9010 | 07:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1047 | 09:05 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9547 | 10:00 | geplant | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W43392 | 11:05 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43382 | 11:25 | geplant | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43332 | 12:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43404 | 12:30 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO651 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66690 | 13:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO643 expand_more(2) | 13:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9523 | 13:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9019 | 13:50 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9548 | 14:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1882 expand_more(2) | 14:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3848 | 14:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5780 | 14:45 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43374 | 15:55 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 16:20 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43362 | 16:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1670 expand_more(2) | 17:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9662 | 17:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8978 | 17:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9589 | 17:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W43428 | 17:45 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(5) | 18:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 18:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 18:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 18:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 18:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 18:15 | geplant | |
| Torp (TRF) | Wizz Air | W43446 | 19:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Wizz Air Malta | W43422 | 19:10 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR845 | 19:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2106 | 20:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1347 | 20:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4276 | 20:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W43386 | 23:35 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO649 expand_more(4) | 23:45 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6602 | 23:45 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9527 | 23:45 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2720 | 23:45 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8595 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO650 expand_more(4) | 05:25 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6642 | 05:25 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9528 | 05:25 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2711 | 05:25 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8596 | 05:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43403 | 05:40 | geplant | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43331 | 06:00 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43373 | 06:30 | geplant | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43381 | 06:45 | geplant | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W43391 | 06:55 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4277 | 07:00 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43361 | 07:10 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Cargo Air | CGF1808 | 08:05 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 08:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6600 | 08:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7608 | 08:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9522 | 08:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2721 | 08:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9018 | 08:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2101 | 08:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1048 | 09:55 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9546 | 10:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 12:00 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Wizz Air | W43445 | 13:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W43427 | 13:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO652 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66675 | 14:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Wizz Air | W43421 | 14:10 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO644 expand_more(4) | 14:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7586 | 14:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9524 | 14:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2738 | 14:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9068 | 14:15 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9549 | 14:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1883 expand_more(2) | 15:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3831 | 15:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5781 | 15:55 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air Malta | W43413 | 16:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air Malta | W43401 | 17:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9588 | 18:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4275 | 18:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1671 | 18:10 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Wizz Air Malta | W43313 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W43385 | 18:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air Malta | W43405 | 18:45 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(2) | 18:55 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 18:55 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9020 | 18:55 | geplant | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W43439 | 19:45 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR844 | 19:50 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air Malta | W43303 | 19:55 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2107 | 20:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1348 | 21:05 | geplant | |
Fliegen nach und von Cluj Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Cluj Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cluj Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Cluj-Napoca in Rumänien.

