Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cluj
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43418 | 00:05 | 23:46 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1672 | 00:30 | programado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W43416 | 00:35 | programado | |
Hahn (HHN) | Wizz Air | W43376 | 01:15 | programado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W43328 | 01:20 | programado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO641 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7585 | 08:30 | programado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9521 | 08:30 | programado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2704 | 08:30 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2682 | 08:45 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9547 | 10:30 | programado | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43382 | 11:15 | programado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43352 | 11:40 | programado | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43332 | 12:05 | 11:35 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9589 | 12:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 13:05 | 12:55 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9660 | 13:05 | 12:55 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2138 | 13:05 | 12:55 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8962 | 13:05 | 12:55 | Aterrizado |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:10 | 12:50 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO651 | 13:20 | programado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43374 | 14:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1880 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3848 | 14:50 | programado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 16:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1670 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8978 | 17:20 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43362 | 17:25 | programado | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W43440 | 17:40 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR845 | 18:20 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9548 | 18:55 | programado | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4276 | 19:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43406 | 19:15 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43342 | 19:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(6) | 19:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 19:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 19:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 19:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5006 | 19:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 19:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 19:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2106 | 19:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1347 | 20:20 | programado | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W43386 | 23:10 | programado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO649 expand_more(5) | 23:30 | programado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6602 | 23:30 | programado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9527 | 23:30 | programado | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5022 | 23:30 | programado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2720 | 23:30 | programado | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8595 | 23:30 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Tarom | RO650 expand_more(6) | 05:25 | programado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6642 | 05:25 | programado | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7607 | 05:25 | programado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9528 | 05:25 | programado | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5033 | 05:25 | programado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2711 | 05:25 | programado | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8596 | 05:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1673 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9661 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8949 | 06:00 | programado | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43331 | 06:00 | programado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43351 | 06:10 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2109 | 06:20 | programado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43373 | 06:25 | programado | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43381 | 06:40 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43361 | 07:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 08:55 | programado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6600 | 08:55 | programado | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7608 | 08:55 | programado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9522 | 08:55 | programado | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5013 | 08:55 | programado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2721 | 08:55 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2683 | 09:40 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9546 | 11:00 | programado | |
Salzburg (SZG) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 11:30 | programado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 11:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43405 | 12:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9588 | 12:50 | programado | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W43439 | 13:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1669 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8927 | 13:45 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43341 | 13:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO652 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66675 | 14:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1881 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3831 | 15:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W43409 | 16:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4275 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43401 | 17:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1671 | 18:05 | programado | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W43411 | 18:10 | programado | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W43385 | 18:25 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR844 | 18:50 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9549 | 19:25 | programado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(1) | 19:55 | programado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 19:55 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W43303 | 20:00 | programado | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2107 | 20:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1348 | 21:10 | programado | |
Dublin (DUB) | HiSky | H4251 | 21:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Cluj
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Cluj.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cluj para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas que ver y hacer en y alrededor de Cluj-Napoca en Rumanía.