Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cluj
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43418 | 00:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1672 | 00:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W43416 | 01:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43406 | 01:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W43328 | 01:25 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43482 | 02:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1808 | 07:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2100 | 07:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO641 expand_more(4) | 08:05 | 07:44 | Aterrizado |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7585 | 08:05 | 07:44 | Aterrizado |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9521 | 08:05 | 07:44 | Aterrizado |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2704 | 08:05 | 07:44 | Aterrizado |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9010 | 08:05 | 07:44 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1047 | 09:05 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43382 | 11:25 | Retrasado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43352 | 11:45 | programado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43332 | 12:05 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR845 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 13:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9660 | 13:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2138 | 13:10 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8962 | 13:10 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO651 | 13:20 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO643 expand_more(2) | 13:35 | programado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9523 | 13:35 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9019 | 13:35 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9548 | 14:00 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43374 | 15:55 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 16:20 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9547 | 16:50 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43362 | 16:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1670 expand_more(2) | 17:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9662 | 17:25 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8978 | 17:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO653 expand_more(2) | 17:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66690 | 17:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7053 | 17:30 | programado | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W43440 | 17:45 | programado | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43444 | 17:50 | programado | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W43428 | 18:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(5) | 18:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 18:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 18:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 18:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 18:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 18:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Wizz Air | W43422 | 19:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2106 | 20:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1347 | 20:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43386 | 23:10 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1673 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9661 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8949 | 06:00 | programado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43331 | 06:00 | programado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43351 | 06:10 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43373 | 06:30 | programado | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43381 | 06:45 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43361 | 07:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Cargo Air | CGF1808 | 08:05 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2101 | 08:35 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 08:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6600 | 08:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7608 | 08:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9522 | 08:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2721 | 08:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9018 | 08:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1048 | 09:55 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 12:00 | programado | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43443 | 12:30 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR844 | 13:05 | programado | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W43439 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1669 expand_more(2) | 13:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9663 | 13:50 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8927 | 13:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO652 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66675 | 14:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7054 | 14:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO644 expand_more(4) | 14:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7586 | 14:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9524 | 14:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2738 | 14:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9068 | 14:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Wizz Air | W43421 | 14:00 | programado | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W43427 | 14:10 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9549 | 14:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43413 | 16:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43401 | 17:15 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9546 | 17:20 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4275 | 18:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1671 | 18:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO654 | 18:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43385 | 18:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43405 | 18:35 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(3) | 19:20 | programado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 19:20 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9020 | 19:20 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9015 | 19:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W43419 | 19:45 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43303 | 19:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2107 | 20:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1348 | 21:05 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Cluj
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Cluj.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cluj para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas que ver y hacer en y alrededor de Cluj-Napoca en Rumanía.

