Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cluj
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1670 expand_more(1) | 01:05 | 00:57 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2015 | 01:05 | 00:57 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43406 | 01:35 | 00:53 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43402 | 01:35 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43304 | 02:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HelloJets | RO641 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7585 | 07:05 | programado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9521 | 07:05 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9010 | 07:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1808 | 07:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1047 | 09:05 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2682 | 09:55 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9547 | 09:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4278 | 10:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2485 | 10:45 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43382 | 11:25 | programado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43352 | 11:50 | programado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43332 | 12:15 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 13:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9660 | 13:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2138 | 13:50 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8962 | 13:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO643 expand_more(2) | 14:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9523 | 14:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9019 | 14:15 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 16:20 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43374 | 16:35 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9548 | 16:55 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W43388 | 17:50 | programado | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air Malta | W43392 | 17:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4276 | 19:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HelloJets | RO647 expand_more(5) | 20:25 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 20:25 | programado | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 20:25 | programado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 20:25 | programado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 20:25 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 20:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1347 | 20:35 | programado | |
| Castellon (CDT) | Wizz Air Malta | W43408 | 20:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W43386 | 23:25 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO649 expand_more(3) | 23:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6602 | 23:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9527 | 23:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8595 | 23:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO650 expand_more(4) | 05:25 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6642 | 05:25 | programado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9528 | 05:25 | programado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2711 | 05:25 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8596 | 05:25 | programado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43331 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1671 expand_more(3) | 06:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9661 | 06:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:10 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8949 | 06:10 | programado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43351 | 06:10 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | programado | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43381 | 06:45 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43373 | 07:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4277 | 07:20 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HelloJets | RO642 expand_more(5) | 07:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6600 | 07:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7608 | 07:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9522 | 07:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2721 | 07:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9018 | 07:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Cargo Air | CGF1808 | 08:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1048 | 09:55 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2683 | 10:25 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9546 | 10:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2484 | 11:15 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 12:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W43387 | 13:10 | programado | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W43391 | 13:40 | programado | |
| Castellon (CDT) | Wizz Air | W43407 | 13:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1669 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8927 | 14:35 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO644 expand_more(4) | 14:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7586 | 14:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9524 | 14:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2738 | 14:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9068 | 14:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4275 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air Malta | W43401 | 17:20 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9549 | 17:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W43385 | 18:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air Malta | W43405 | 18:40 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air Malta | W43303 | 19:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HelloJets | RO648 expand_more(2) | 21:05 | programado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 21:05 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9020 | 21:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1348 | 21:25 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Cluj
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Cluj.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cluj para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas que ver y hacer en y alrededor de Cluj-Napoca en Rumanía.

