Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cluj
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43414 | 00:15 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1672 | 00:30 | programado | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W43400 | 01:05 | programado | |
| Leeds (LBA) | Wizz Air | W43314 | 01:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43406 | 01:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43402 | 01:30 | Retrasado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43304 | 02:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO641 expand_more(4) | 07:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7585 | 07:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9521 | 07:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2704 | 07:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9010 | 07:10 | programado | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1808 | 07:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2100 | 07:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4278 | 08:40 | programado | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A34556 | 10:10 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34304 | 10:10 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Wizz Air | W43434 | 10:20 | programado | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W43324 | 10:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43358 | 11:05 | 10:40 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9589 | 11:40 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43368 | 11:40 | programado | |
| Rhodes (RHO) | HiSky | H47234 | 11:54 | programado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43352 | 12:05 | programado | |
| Olbia (OLB) | Animawings | A2645 | 12:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1562 | 12:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 13:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9660 | 13:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2138 | 13:10 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8962 | 13:10 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO651 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66690 | 13:20 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9547 | 13:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO643 expand_more(2) | 13:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9523 | 13:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9019 | 13:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2485 | 14:15 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR845 | 14:55 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W43370 | 15:45 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 16:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W43388 | 16:55 | programado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43398 | 17:15 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1670 expand_more(2) | 17:25 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9662 | 17:25 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8978 | 17:25 | Retrasado | |
| Thessaloniki (SKG) | Animawings | A2745 | 17:35 | programado | |
| Castellon (CDT) | Wizz Air | W43408 | 18:35 | programado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43442 | 19:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(5) | 19:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 19:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 19:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 19:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 19:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 19:15 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43342 | 19:20 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9548 | 19:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1347 | 20:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Cargo Air | CGF1809 | 22:40 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W43372 | 23:15 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W43323 | 05:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1673 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9661 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8949 | 06:00 | programado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43351 | 06:10 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43357 | 06:45 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Wizz Air | W43433 | 06:45 | programado | |
| Rhodes (RHO) | HiSky | H47233 | 06:55 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43367 | 07:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 07:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6600 | 07:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7608 | 07:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9522 | 07:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2721 | 07:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9018 | 07:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Cargo Air | CGF1808 | 08:05 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Animawings | A2744 | 08:35 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4277 | 09:10 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34305 | 11:00 | programado | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A34557 | 11:00 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W43369 | 11:25 | programado | |
| Castellon (CDT) | Wizz Air | W43407 | 11:40 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 12:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9588 | 12:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W43387 | 12:15 | programado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43397 | 13:15 | programado | |
| Olbia (OLB) | Animawings | A2644 | 13:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1563 | 13:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1669 expand_more(2) | 13:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9663 | 13:50 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8927 | 13:50 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43341 | 13:55 | programado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43441 | 13:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO652 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66675 | 14:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7054 | 14:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO644 expand_more(5) | 14:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6629 | 14:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7586 | 14:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9524 | 14:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2738 | 14:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9068 | 14:15 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9546 | 14:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2484 | 15:00 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR844 | 15:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W43415 | 16:35 | programado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43417 | 17:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1671 | 18:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2107 | 18:20 | programado | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W43371 | 18:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43405 | 18:25 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(2) | 19:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 19:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9020 | 19:55 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43481 | 20:00 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W43327 | 20:15 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9549 | 20:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1348 | 21:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1809 | 23:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Cluj
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Cluj.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cluj para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas que ver y hacer en y alrededor de Cluj-Napoca en Rumanía.

