Arrivées et départs des vols à Cluj Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1670 | 00:55 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W43412 | 01:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43402 | 01:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43406 | 01:30 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43304 | 02:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | HiSky | H4252 | 05:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4278 | 08:30 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR845 | 09:30 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43382 | 11:05 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43352 | 11:55 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43482 | 12:00 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Wizz Air | W43446 | 12:05 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO651 | 13:15 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43414 | 13:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 13:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9660 | 13:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2138 | 13:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8962 | 13:40 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO643 expand_more(3) | 13:50 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6616 | 13:50 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9523 | 13:50 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9019 | 13:50 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2100 | 15:35 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 15:50 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43362 | 16:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO653 expand_more(2) | 17:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66690 | 17:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7053 | 17:35 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W43372 | 17:40 | Programmé | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W43440 | 18:10 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(5) | 19:10 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 19:10 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 19:10 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 19:10 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 19:10 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 19:10 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43342 | 19:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1347 | 20:25 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9548 | 20:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9589 | 21:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W43416 | 23:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43386 | 23:35 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO650 expand_more(4) | 05:25 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6642 | 05:25 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9528 | 05:25 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2711 | 05:25 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8596 | 05:25 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43413 | 05:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1671 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9661 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8949 | 06:00 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | Wizz Air | W43445 | 06:00 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43481 | 06:00 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43351 | 06:10 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43381 | 06:30 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43361 | 07:10 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4277 | 09:00 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR844 | 10:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 11:35 | Programmé | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W43371 | 12:45 | Programmé | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W43439 | 13:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO652 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66675 | 13:55 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43341 | 14:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1669 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8927 | 14:25 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W43415 | 14:30 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO644 expand_more(2) | 14:35 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9524 | 14:35 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2738 | 14:35 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2101 | 16:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43401 | 17:05 | Programmé | |
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43417 | 17:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43385 | 18:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43405 | 18:40 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W43325 | 19:45 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(2) | 19:50 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 19:50 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9015 | 19:50 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W43369 | 20:15 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9549 | 21:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1348 | 21:15 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9588 | 21:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis Cluj Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Cluj Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cluj Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Cluj-Napoca et aux alentours en Roumanie.

