Arrivées et départs des vols à Cluj Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43382 | 00:10 | 23:48 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1670 expand_more(1) | 00:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6726 | 00:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43402 | 01:25 | 00:55 | A atterri |
Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1808 | 07:06 | Différé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO641 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7585 | 08:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2704 | 08:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4278 | 09:10 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR845 | 09:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1880 | 09:55 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Cargo Air | QY5868 | 10:38 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43352 | 12:10 | Programmé | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43332 | 12:30 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:00 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air Malta | W43480 | 13:30 | Programmé | |
Manises (VLC) | Wizz Air | W43412 | 14:10 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO643 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9019 | 14:15 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43374 | 16:00 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 17:40 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W3488 | 17:45 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(6) | 19:10 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Air Europa | UX3712 | 19:10 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 19:10 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 19:10 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5006 | 19:10 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 19:10 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 19:10 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43368 | 19:15 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43342 | 19:20 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H4276 | 19:20 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W43372 | 20:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1347 | 20:40 | Programmé | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W43386 | 23:10 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43362 | 23:15 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO649 expand_more(5) | 23:30 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Air Europa | UX3706 | 23:30 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6602 | 23:30 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5022 | 23:30 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2720 | 23:30 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8595 | 23:30 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Tarom | RO650 expand_more(6) | 05:25 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Air Europa | UX3707 | 05:25 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6642 | 05:25 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7607 | 05:25 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5033 | 05:25 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2711 | 05:25 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8596 | 05:25 | Programmé | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43331 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1671 expand_more(3) | 06:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7523 | 06:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8949 | 06:10 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:10 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air Malta | W43479 | 06:20 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43351 | 06:35 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W43411 | 06:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4277 | 07:00 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43373 | 07:10 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Cargo Air | CGF1808 | 08:05 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 08:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6600 | 08:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7608 | 08:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5013 | 08:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2721 | 08:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9018 | 08:40 | Programmé | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR844 | 10:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1881 | 10:40 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43361 | 13:00 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 13:15 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43341 | 13:45 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43367 | 14:30 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO644 expand_more(2) | 14:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6629 | 14:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2738 | 14:40 | Programmé | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W43371 | 15:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43401 | 17:00 | Programmé | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W43385 | 18:15 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W3487 | 18:20 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(1) | 19:50 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9068 | 19:50 | Programmé | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43381 | 19:50 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H4275 | 19:50 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W43303 | 20:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1348 | 21:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Cluj Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Cluj Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cluj Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Cluj-Napoca et aux alentours en Roumanie.