Arrivées et départs des vols à Cluj Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43414 | 00:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1672 | 00:30 | Annulé | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W43440 | 00:30 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Wizz Air | W43314 | 01:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43406 | 01:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43402 | 01:30 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43304 | 02:40 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1808 | 07:17 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO641 expand_more(4) | 07:40 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7585 | 07:40 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9521 | 07:40 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2704 | 07:40 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9010 | 07:40 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2100 | 07:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1047 | 09:05 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43382 | 10:40 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W43324 | 10:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43358 | 11:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9589 | 11:40 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43368 | 11:40 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43352 | 12:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 13:10 | Annulé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9660 | 13:10 | Annulé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2138 | 13:10 | Annulé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8962 | 13:10 | Annulé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO651 expand_more(1) | 13:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66690 | 13:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO643 expand_more(2) | 13:35 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9523 | 13:35 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9019 | 13:35 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9547 | 13:50 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2485 | 14:15 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR845 | 14:55 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W43370 | 15:45 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 16:20 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43384 | 16:55 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43398 | 17:15 | Programmé | |
| Castellon (CDT) | Wizz Air | W43408 | 18:35 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43442 | 19:15 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43342 | 19:20 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9548 | 19:55 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2106 | 20:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1347 | 20:15 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4276 | 20:40 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(5) | 22:15 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 22:15 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 22:15 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 22:15 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 22:15 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 22:15 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W43372 | 23:10 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W43323 | 05:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1673 expand_more(3) | 06:00 | Annulé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9661 | 06:00 | Annulé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:00 | Annulé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8949 | 06:00 | Annulé | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43381 | 06:00 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43351 | 06:10 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43357 | 06:45 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4277 | 07:00 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43367 | 07:10 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 08:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6600 | 08:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7608 | 08:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9522 | 08:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2721 | 08:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9018 | 08:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Cargo Air | CGF1808 | 08:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2101 | 08:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1048 | 09:55 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W43369 | 11:25 | Programmé | |
| Castellon (CDT) | Wizz Air | W43407 | 11:40 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 12:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9588 | 12:10 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43383 | 12:15 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43397 | 13:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1669 expand_more(2) | 13:50 | Annulé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9663 | 13:50 | Annulé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8927 | 13:50 | Annulé | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43341 | 13:55 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43441 | 13:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO652 expand_more(2) | 14:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66675 | 14:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7054 | 14:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO644 expand_more(4) | 14:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7586 | 14:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9524 | 14:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2738 | 14:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9068 | 14:00 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9546 | 14:20 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2484 | 15:00 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR844 | 15:25 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W43415 | 16:35 | Programmé | |
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43417 | 17:05 | Programmé | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W43371 | 18:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43405 | 18:25 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air Malta | W43481 | 20:00 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W43327 | 20:15 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9549 | 20:25 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2107 | 20:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1348 | 21:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(2) | 22:55 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 22:55 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9020 | 22:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Cluj Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Cluj Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cluj Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Cluj-Napoca et aux alentours en Roumanie.

