Wizz Air presso Aeroporto Cluj - CLJ
In quali località vola Wizz Air da e verso Aeroporto Cluj?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Visualizza voli |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Visualizza voli |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | Visualizza voli |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Visualizza voli |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Visualizza voli |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 10 | Visualizza voli |
| Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 2 | Visualizza voli |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 6 | Visualizza voli |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 8 | Visualizza voli |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Visualizza voli |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 11 | Visualizza voli |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Visualizza voli |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Visualizza voli |
| Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 3 | Visualizza voli |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Visualizza voli |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 5 | Visualizza voli |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Visualizza voli |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 4 | Visualizza voli |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | Visualizza voli |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Visualizza voli |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Visualizza voli |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | Visualizza voli |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | Visualizza voli |
| Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 3 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cluj per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.















