Cluj 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1670 | 00:55 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43304 | 02:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1808 | 07:08 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2100 | 07:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO641 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7585 | 08:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9521 | 08:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2704 | 08:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4278 | 09:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1880 | 10:05 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Wizz Air | W43314 | 12:50 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2729 | 14:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO643 expand_more(3) | 14:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6616 | 14:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9523 | 14:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9019 | 14:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 15:50 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9547 | 16:45 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Wizz Air | W43434 | 17:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(5) | 19:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 19:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 19:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 19:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 19:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 19:10 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43342 | 19:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4276 | 19:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1347 | 20:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9589 | 22:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO649 expand_more(4) | 23:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6602 | 23:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9527 | 23:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2720 | 23:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8595 | 23:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO650 expand_more(4) | 05:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6642 | 05:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9528 | 05:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2711 | 05:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8596 | 05:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1671 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9661 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8949 | 06:00 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Wizz Air | W43313 | 06:00 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4277 | 07:00 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Wizz Air | W43433 | 07:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Cargo Air | CGF1808 | 08:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2101 | 08:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 08:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6600 | 08:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7608 | 08:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9522 | 08:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2721 | 08:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9018 | 08:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1881 | 10:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 11:35 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43341 | 13:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2728 | 14:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO644 expand_more(2) | 15:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9524 | 15:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2738 | 15:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4275 | 17:00 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9546 | 17:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43405 | 18:40 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43303 | 19:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(2) | 19:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 19:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9015 | 19:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1348 | 21:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9588 | 22:45 | 予定 | |
Cluj 空港 への、または Cluj 空港 からのフライト
このページでは、Cluj 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cluj 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!クルジュ・ナポカとその周辺で見るべきものやするべきこと。

