Cluj 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43414 | 00:15 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1672 | 00:30 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W43400 | 01:05 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Wizz Air | W43314 | 01:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43402 | 01:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43406 | 01:35 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43304 | 02:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2100 | 07:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1047 | 09:05 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Wizz Air | W43434 | 10:20 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W43324 | 10:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43358 | 11:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO643 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9523 | 11:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9019 | 11:35 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43368 | 11:40 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43352 | 11:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2485 | 12:40 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 13:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9660 | 13:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2138 | 13:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8962 | 13:10 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W43370 | 15:45 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 16:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W43388 | 16:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1670 expand_more(2) | 17:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9662 | 17:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8978 | 17:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO653 expand_more(2) | 17:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66659 | 17:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7053 | 17:30 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43398 | 17:45 | 予定 | |
| Castellon (CDT) | Wizz Air | W43408 | 18:35 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43442 | 19:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(5) | 19:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 19:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 19:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 19:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 19:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 19:15 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43342 | 19:20 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR845 | 19:30 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9548 | 20:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1347 | 20:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9589 | 22:55 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W43372 | 23:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO650 expand_more(5) | 05:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6642 | 05:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7607 | 05:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9528 | 05:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2711 | 05:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8596 | 05:25 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W43323 | 05:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1673 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9661 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8949 | 06:00 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43351 | 06:10 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43357 | 06:45 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Wizz Air | W43433 | 06:45 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43367 | 07:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2101 | 08:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1048 | 09:55 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W43369 | 11:25 | 予定 | |
| Castellon (CDT) | Wizz Air | W43407 | 11:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO644 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7586 | 12:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9524 | 12:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2738 | 12:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9068 | 12:00 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 12:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W43387 | 12:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2484 | 13:10 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43397 | 13:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1669 expand_more(2) | 13:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9663 | 13:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8927 | 13:50 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43341 | 13:55 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43441 | 13:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W43415 | 16:30 | 予定 | |
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43417 | 17:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2109 | 18:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1671 | 18:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO654 | 18:10 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W43371 | 18:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43405 | 18:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W43419 | 19:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(2) | 19:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 19:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9020 | 19:55 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR844 | 20:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43481 | 20:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W43327 | 20:15 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9549 | 20:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1348 | 21:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9588 | 23:25 | 予定 | |
Cluj 空港 への、または Cluj 空港 からのフライト
このページでは、Cluj 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cluj 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!クルジュ・ナポカとその周辺で見るべきものやするべきこと。

