Cluj 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43418 | 00:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1672 | 00:30 | キャンセル | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W43416 | 01:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43406 | 01:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W43328 | 01:25 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43482 | 02:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W43420 | 02:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO641 expand_more(4) | 07:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7585 | 07:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9521 | 07:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2704 | 07:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9010 | 07:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2100 | 07:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1047 | 09:05 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9547 | 09:50 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43382 | 11:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Animawings | A2743 | 11:30 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43352 | 11:45 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43332 | 12:05 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43362 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 13:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9660 | 13:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2138 | 13:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8962 | 13:10 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO651 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66690 | 13:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2729 | 13:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1880 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3848 | 14:50 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR845 | 15:15 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9548 | 15:25 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43374 | 15:55 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 16:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1670 expand_more(2) | 17:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9662 | 17:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8978 | 17:25 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43384 | 17:30 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W43440 | 17:45 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43342 | 18:30 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43368 | 18:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4276 | 20:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1347 | 20:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43386 | 23:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2106 | 23:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO649 expand_more(4) | 23:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6602 | 23:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9527 | 23:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2720 | 23:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8595 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1673 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9661 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8949 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43331 | 06:00 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43351 | 06:10 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43373 | 06:30 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43381 | 06:45 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43361 | 07:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 07:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6600 | 07:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7608 | 07:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9522 | 07:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2721 | 07:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9018 | 07:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2101 | 08:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1048 | 09:55 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9546 | 10:20 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 12:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Animawings | A2742 | 12:35 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43383 | 12:50 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W43439 | 13:05 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43341 | 13:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1669 expand_more(2) | 13:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9663 | 13:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8927 | 13:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO652 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66675 | 14:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43367 | 14:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2728 | 14:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W43409 | 15:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1881 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3831 | 15:35 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR844 | 15:45 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9549 | 15:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43401 | 17:15 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W43411 | 17:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1671 | 18:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43385 | 18:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43405 | 18:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4275 | 18:30 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43303 | 19:45 | 予定 | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43443 | 20:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1348 | 21:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | HiSky | H4251 | 21:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2107 | 23:55 | 予定 | |
Cluj 空港 への、または Cluj 空港 からのフライト
このページでは、Cluj 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cluj 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!クルジュ・ナポカとその周辺で見るべきものやするべきこと。

