Cluj 空港 の Wizz Air - CLJ
Wizz Air が Cluj 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | フライトを見る |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | フライトを見る |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | フライトを見る |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | フライトを見る |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | フライトを見る |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 10 | フライトを見る |
| Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 2 | フライトを見る |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 6 | フライトを見る |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 8 | フライトを見る |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | フライトを見る |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 11 | フライトを見る |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | フライトを見る |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | フライトを見る |
| Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 3 | フライトを見る |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | フライトを見る |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 5 | フライトを見る |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | フライトを見る |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 4 | フライトを見る |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | フライトを見る |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | フライトを見る |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | フライトを見る |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | フライトを見る |
| Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 3 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cluj 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。















