Flyankomster og avganger på Cluj Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1672 | 00.30 | Forsinket | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W43440 | 00.55 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Wizz Air | W43314 | 01.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43402 | 01.10 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43482 | 01.10 | 00:39 | landet |
Porto (OPO) | Tarom | RO4437 | 01.39 | Forsinket | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43304 | 02.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | HiSky | H4252 | 05.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1047 | 09.05 | 08:54 | landet |
Antalya (AYT) | SkyUp Airlines | 4M4617 | 09.32 | Forsinket | |
Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4278 | 09.50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Animawings | A24237 | 10.01 | Forsinket | |
Heraklion (HER) | Animawings | A24143 | 10.50 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Wizz Air | W43324 | 10.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI561 | 11.08 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43382 | 11.15 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43352 | 11.45 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43368 | 11.45 | planlagt | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43332 | 12.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 13.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9660 | 13.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2138 | 13.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8962 | 13.05 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13.10 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U56124 | 13.16 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO643 expand_more(2) | 13.50 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9523 | 13.50 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9019 | 13.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC365 | 14.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W43350 | 15.00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | FlyOne | OE4082 | 15.50 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 16.00 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9548 | 16.20 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2485 | 16.40 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W43370 | 16.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1670 expand_more(1) | 17.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8978 | 17.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO653 expand_more(2) | 17.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66690 | 17.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7053 | 17.30 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR845 | 17.35 | planlagt | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43398 | 17.55 | planlagt | |
Castellon (CDT) | Wizz Air | W43408 | 18.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43406 | 19.15 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43342 | 19.20 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(6) | 19.30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 19.30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 19.30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 19.30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5006 | 19.30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 19.30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 19.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1347 | 20.20 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W63482 | 21.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43386 | 23.10 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W43428 | 23.25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO649 | 23.30 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Tarom | RO4438 | 02.10 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO650 expand_more(6) | 05.25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6642 | 05.25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7607 | 05.25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9528 | 05.25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5033 | 05.25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2711 | 05.25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8596 | 05.25 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Wizz Air | W43323 | 05.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1673 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9661 | 06.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8949 | 06.00 | planlagt | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43331 | 06.00 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43351 | 06.10 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06.15 | planlagt | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43381 | 06.40 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4277 | 07.00 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43367 | 07.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1048 | 09.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SkyUp Airlines | 4M4618 | 10.15 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Animawings | A24142 | 11.35 | planlagt | |
Castellon (CDT) | Wizz Air | W43407 | 11.40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Animawings | A24236 | 11.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W43349 | 11.45 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 11.45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI562 | 12.10 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W43369 | 12.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43405 | 12.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1669 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8927 | 13.45 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43341 | 14.00 | planlagt | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43397 | 14.00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO644 expand_more(3) | 14.15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6629 | 14.15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9524 | 14.15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2738 | 14.15 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U56123 | 14.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC366 | 15.45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W43415 | 16.00 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9549 | 16.50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | FlyOne | OE4081 | 16.50 | planlagt | |
Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43417 | 17.05 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2484 | 17.10 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR844 | 18.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1671 | 18.05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO654 | 18.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43385 | 18.25 | planlagt | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W43427 | 19.00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W43419 | 19.40 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 19.55 | planlagt | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W43327 | 20.15 | planlagt | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W43375 | 20.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1348 | 21.10 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W63481 | 21.55 | planlagt |
Flyr til og fra Cluj Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Cluj Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cluj Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Cluj-Napoca i Romania.