Vluchten Aankomst en vertrek op Cluj Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43418 | 00:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1672 | 00:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W43416 | 00:35 | Gepland | |
Hahn (HHN) | Wizz Air | W43376 | 01:15 | Gepland | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W43328 | 01:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | HiSky | H4252 | 05:00 | Vertraagd | |
Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1808 | 07:04 | Vertraagd | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2100 | 07:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO641 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7585 | 08:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9521 | 08:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2704 | 08:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1047 | 09:05 | 08:41 | geland |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4278 | 09:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Cargo Air | QY5868 | 10:43 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43382 | 11:15 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43352 | 11:45 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE3122 | 11:45 | Gepland | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43332 | 12:05 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO651 | 13:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO643 expand_more(2) | 13:35 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9523 | 13:35 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9019 | 13:35 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43374 | 14:50 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 16:00 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9547 | 16:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1670 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8978 | 17:15 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U56124 | 17:15 | Vertraagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43362 | 17:25 | Vertraagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO653 expand_more(2) | 17:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66690 | 17:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7053 | 17:30 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W43428 | 17:30 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W43372 | 18:55 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Wizz Air | W43336 | 19:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43406 | 19:15 | Vertraagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(6) | 19:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 19:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 19:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 19:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5006 | 19:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 19:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 19:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2106 | 19:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4276 | 20:40 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9548 | 20:50 | Vertraagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2485 | 21:35 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR845 | 21:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9589 | 22:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Cargo Air | CGF1809 | 22:42 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43386 | 23:10 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO649 expand_more(5) | 23:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6602 | 23:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9527 | 23:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5022 | 23:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2720 | 23:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8595 | 23:15 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W43414 | 23:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W43326 | 23:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Tarom | RO650 expand_more(6) | 05:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6642 | 05:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7607 | 05:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9528 | 05:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5033 | 05:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2711 | 05:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8596 | 05:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1673 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9661 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8949 | 06:00 | Gepland | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43331 | 06:00 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43351 | 06:10 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43351 | 06:10 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43373 | 06:25 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43373 | 06:25 | Gepland | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43381 | 06:40 | Gepland | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43381 | 06:40 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4277 | 07:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4277 | 07:00 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43361 | 07:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Cargo Air | CGF1808 | 08:05 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2101 | 08:35 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 09:05 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6600 | 09:05 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7608 | 09:05 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9522 | 09:05 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5013 | 09:05 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2721 | 09:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1048 | 09:55 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 11:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43405 | 12:30 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE3123 | 12:45 | Gepland | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W43427 | 13:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO652 expand_more(2) | 14:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66675 | 14:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7054 | 14:00 | Gepland | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W43371 | 14:10 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO644 expand_more(3) | 14:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6629 | 14:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9524 | 14:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2738 | 14:15 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Wizz Air | W43335 | 15:15 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W43413 | 16:00 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9546 | 16:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43401 | 17:05 | Gepland | |
Heraklion (HER) | HiSky | H47343 | 17:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1671 | 18:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO654 | 18:05 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U56123 | 18:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43385 | 18:20 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W43325 | 18:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4275 | 18:30 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W43419 | 19:40 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(1) | 19:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 19:55 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W43303 | 20:00 | Gepland | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W43439 | 20:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY5867 | 20:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2107 | 20:40 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9549 | 21:20 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2484 | 22:05 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR844 | 22:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9588 | 22:45 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1809 | 23:40 | Gepland |
Vliegen van en naar Cluj Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cluj Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cluj Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Cluj-Napoca in Roemenië.