Vluchten Aankomst en vertrek op Cluj Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manises (VLC) | Wizz Air | W43412 | 00:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43406 | 01:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43402 | 01:30 | Gepland | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43444 | 01:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W43410 | 02:25 | Vertraagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43304 | 02:40 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO641 expand_more(4) | 06:05 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7585 | 06:05 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9521 | 06:05 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2704 | 06:05 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9010 | 06:05 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1808 | 07:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2100 | 07:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | HiSky | H4252 | 08:10 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1047 | 09:05 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43382 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43332 | 12:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43404 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 13:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9660 | 13:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2138 | 13:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8962 | 13:10 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:10 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO643 expand_more(2) | 13:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9523 | 13:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9019 | 13:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1880 expand_more(2) | 14:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3848 | 14:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5760 | 14:50 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43374 | 15:55 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9548 | 16:20 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 16:20 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | HiSky | H47999 | 16:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6501 | 16:54 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43362 | 16:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1670 expand_more(2) | 17:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9662 | 17:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8978 | 17:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO653 expand_more(2) | 17:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66659 | 17:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7053 | 17:30 | Gepland | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W43392 | 17:30 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W43428 | 17:45 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR845 | 18:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Wizz Air | W43422 | 19:00 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Wizz Air | W43446 | 19:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1347 | 20:15 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2106 | 20:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(5) | 20:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 20:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 20:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 20:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 20:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 20:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2485 | 21:45 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | HiSky | H48144 | 23:07 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43386 | 23:10 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43403 | 05:40 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43331 | 06:00 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43373 | 06:30 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 06:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6600 | 06:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7608 | 06:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9522 | 06:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2721 | 06:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9018 | 06:45 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43381 | 06:45 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43361 | 07:10 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Cargo Air | CGF1808 | 08:05 | 07:49 | Onderweg |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2101 | 08:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1048 | 09:55 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | HiSky | H47998 | 10:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 12:00 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Wizz Air | W43445 | 13:00 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W43427 | 13:15 | Gepland | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W43391 | 13:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1669 expand_more(2) | 13:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9663 | 13:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8927 | 13:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO644 expand_more(4) | 14:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7586 | 14:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9524 | 14:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2738 | 14:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9068 | 14:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Wizz Air | W43421 | 14:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1881 expand_more(2) | 15:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3831 | 15:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5761 | 15:35 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43413 | 16:40 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9549 | 16:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43401 | 17:15 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | HiSky | H48143 | 18:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1671 | 18:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO654 | 18:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43385 | 18:20 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Wizz Air | W43313 | 18:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43405 | 18:30 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR844 | 19:15 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W43399 | 19:45 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43303 | 19:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1348 | 21:05 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2107 | 21:20 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(2) | 21:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 21:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9020 | 21:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2484 | 22:15 | Gepland | |
Vliegen van en naar Cluj Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cluj Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cluj Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Cluj-Napoca in Roemenië.

