Chegadas e partidas de voos em Cluj Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43418 | 00:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1672 | 00:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W43416 | 01:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43406 | 01:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W43328 | 01:25 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43482 | 02:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1808 | 07:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2100 | 07:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO641 expand_more(4) | 08:05 | 07:44 | Pousado |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7585 | 08:05 | 07:44 | Pousado |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9521 | 08:05 | 07:44 | Pousado |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2704 | 08:05 | 07:44 | Pousado |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9010 | 08:05 | 07:44 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1047 | 09:05 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43382 | 11:25 | Atrasado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43352 | 11:45 | agendado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43332 | 12:05 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR845 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 13:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9660 | 13:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2138 | 13:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8962 | 13:10 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO651 | 13:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO643 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9523 | 13:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9019 | 13:35 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9548 | 14:00 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43374 | 15:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 16:20 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9547 | 16:50 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43362 | 16:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1670 expand_more(2) | 17:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9662 | 17:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8978 | 17:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO653 expand_more(2) | 17:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66690 | 17:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7053 | 17:30 | agendado | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W43440 | 17:45 | agendado | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43444 | 17:50 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W43428 | 18:40 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(5) | 18:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 18:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 18:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 18:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 18:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 18:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Wizz Air | W43422 | 19:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2106 | 20:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1347 | 20:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Cargo Air | CGF1809 | 22:47 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43386 | 23:10 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1673 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9661 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8949 | 06:00 | agendado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43331 | 06:00 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43351 | 06:10 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43373 | 06:30 | agendado | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43381 | 06:45 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43361 | 07:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Cargo Air | CGF1808 | 08:05 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2101 | 08:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 08:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6600 | 08:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7608 | 08:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9522 | 08:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2721 | 08:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9018 | 08:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1048 | 09:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 12:00 | agendado | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43443 | 12:30 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR844 | 13:05 | agendado | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W43439 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1669 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9663 | 13:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8927 | 13:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO652 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66675 | 14:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7054 | 14:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO644 expand_more(4) | 14:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7586 | 14:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9524 | 14:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2738 | 14:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9068 | 14:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Wizz Air | W43421 | 14:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W43427 | 14:10 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9549 | 14:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43413 | 16:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43401 | 17:15 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9546 | 17:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4275 | 18:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1671 | 18:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO654 | 18:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43385 | 18:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43405 | 18:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(3) | 19:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 19:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9020 | 19:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9015 | 19:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W43419 | 19:45 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43303 | 19:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2107 | 20:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1348 | 21:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1809 | 23:40 | agendado | |
Voando de e para Cluj Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Cluj Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cluj Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Cluj-Napoca na Roménia.

