Chegadas e partidas de voos em Cluj Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43482 | 00:15 | 23:47 | Pousado |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43402 | 01:10 | Atrasado | |
Leeds (LBA) | Wizz Air | W43314 | 01:20 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43304 | 02:45 | agendado | |
Heraklion (HER) | HiSky | H48144 | 04:51 | agendado | |
Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1808 | 07:08 | Atrasado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO641 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7585 | 07:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9521 | 07:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2704 | 07:20 | agendado | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ4816 | 07:40 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2682 | 09:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4278 | 09:40 | agendado | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A34556 | 10:10 | 09:58 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC365 | 10:40 | agendado | |
Heraklion (HER) | Wizz Air | W43324 | 10:50 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43382 | 11:15 | 10:50 | Pousado |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43352 | 11:45 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43368 | 11:45 | agendado | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43332 | 12:05 | 11:45 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 13:05 | 12:58 | Pousado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9660 | 13:05 | 12:58 | Pousado |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2138 | 13:05 | 12:58 | Pousado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8962 | 13:05 | 12:58 | Pousado |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:10 | 12:47 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO651 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66690 | 13:20 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34304 | 13:40 | Atrasado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO643 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9523 | 13:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9019 | 13:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W43350 | 14:50 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 16:00 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W43370 | 16:55 | agendado | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43398 | 17:05 | 16:57 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1670 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8978 | 17:20 | agendado | |
Castellon (CDT) | Wizz Air | W43408 | 18:35 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR845 | 18:40 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43406 | 19:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(6) | 19:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 19:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 19:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 19:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5006 | 19:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 19:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 19:15 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43342 | 19:20 | agendado | |
Larnaca (LCA) | HiSky | H47228 | 19:35 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2106 | 19:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1347 | 20:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4276 | 20:40 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9548 | 20:45 | Atrasado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9547 | 20:45 | Atrasado | |
Rhodes (RHO) | HiSky | H47234 | 21:03 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2485 | 21:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Cargo Air | CGF1809 | 22:42 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43386 | 23:10 | agendado | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W43428 | 23:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO649 expand_more(5) | 23:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6602 | 23:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9527 | 23:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5022 | 23:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2720 | 23:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8595 | 23:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Heraklion (HER) | Wizz Air | W43323 | 05:45 | agendado | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43331 | 06:00 | agendado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43351 | 06:10 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | agendado | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43381 | 06:40 | agendado | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4277 | 07:00 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43367 | 07:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 08:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6600 | 08:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7608 | 08:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9522 | 08:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5013 | 08:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2721 | 08:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Cargo Air | CGF1808 | 08:05 | agendado | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ4817 | 08:35 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2683 | 09:55 | agendado | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A34557 | 11:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC366 | 11:25 | agendado | |
Castellon (CDT) | Wizz Air | W43407 | 11:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W43349 | 11:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 11:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43405 | 12:20 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W43369 | 12:25 | agendado | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43397 | 13:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1669 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8927 | 13:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO652 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66675 | 14:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7054 | 14:00 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43341 | 14:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO644 expand_more(3) | 14:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6629 | 14:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9524 | 14:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2738 | 14:15 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34305 | 14:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W43415 | 16:00 | agendado | |
Rhodes (RHO) | HiSky | H47233 | 16:00 | agendado | |
Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43417 | 17:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1671 | 18:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43385 | 18:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4275 | 18:30 | agendado | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W43427 | 19:00 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR844 | 19:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 19:55 | agendado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W43327 | 20:15 | agendado | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W43375 | 20:20 | agendado | |
Larnaca (LCA) | HiSky Europe | H47227 | 20:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2107 | 20:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1348 | 21:10 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9546 | 21:15 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9549 | 21:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | HiSky | H4251 | 21:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2484 | 21:50 | agendado | |
Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1809 | 23:40 | agendado |
Voando de e para Cluj Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Cluj Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cluj Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Cluj-Napoca na Roménia.