Chegadas e partidas de voos em Cluj Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43418 | 00:05 | agendado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W43416 | 00:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1672 | 00:30 | agendado | |
Hahn (HHN) | Wizz Air | W43376 | 01:15 | agendado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W43328 | 01:20 | agendado | |
Manises (VLC) | Wizz Air | W43412 | 01:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | HiSky | H4252 | 05:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1808 | 07:08 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2100 | 07:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO641 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7585 | 08:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9521 | 08:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2704 | 08:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1047 | 09:05 | agendado | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4278 | 09:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | Cargo Air | QY5868 | 10:42 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE3122 | 10:45 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43382 | 11:15 | agendado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43352 | 11:45 | agendado | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43332 | 12:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 13:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9660 | 13:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2138 | 13:05 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8962 | 13:05 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO643 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9523 | 13:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9019 | 13:50 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43374 | 14:50 | agendado | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U56124 | 15:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 16:00 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9547 | 16:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1670 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8978 | 17:15 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43362 | 17:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO653 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66690 | 17:30 | agendado | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W43440 | 17:40 | agendado | |
Leeds (LBA) | Wizz Air | W43314 | 18:25 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W43372 | 18:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43406 | 19:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(6) | 19:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 19:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 19:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 19:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5006 | 19:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 19:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 19:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2106 | 20:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4276 | 20:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2485 | 21:35 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR845 | 21:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9589 | 22:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W43386 | 23:10 | agendado | |
Alicante (ALC) | Wizz Air Malta | W43414 | 23:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO649 expand_more(5) | 23:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6602 | 23:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9527 | 23:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5022 | 23:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2720 | 23:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8595 | 23:30 | agendado | |
Lyon (LYS) | Wizz Air Malta | W43326 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Tarom | RO650 expand_more(6) | 05:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6642 | 05:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7607 | 05:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9528 | 05:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5033 | 05:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2711 | 05:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8596 | 05:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1673 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9661 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8949 | 06:00 | agendado | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43331 | 06:00 | agendado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43351 | 06:10 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43373 | 06:25 | agendado | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43381 | 06:40 | agendado | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4277 | 07:00 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43361 | 07:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Cargo Air | CGF1808 | 08:05 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2101 | 08:35 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 09:05 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6600 | 09:05 | agendado | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7608 | 09:05 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9522 | 09:05 | agendado | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5013 | 09:05 | agendado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2721 | 09:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1048 | 09:55 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE3123 | 11:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 11:45 | agendado | |
Leeds (LBA) | Wizz Air | W43313 | 11:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43405 | 12:30 | agendado | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W43439 | 13:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1669 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8927 | 13:45 | agendado | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W43371 | 14:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO644 expand_more(3) | 14:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6629 | 14:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9524 | 14:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2738 | 14:15 | agendado | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W43413 | 16:00 | agendado | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U56123 | 16:15 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9546 | 16:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air Malta | W43401 | 17:05 | agendado | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4275 | 18:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1671 | 18:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO654 | 18:05 | agendado | |
Lyon (LYS) | Wizz Air Malta | W43325 | 18:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W43385 | 18:25 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air Malta | W43481 | 19:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 19:55 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air Malta | W43303 | 20:00 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W43369 | 20:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2107 | 20:45 | agendado | |
Iasi (IAS) | Animawings | A2106 | 20:45 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2484 | 22:05 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR844 | 22:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9588 | 22:45 | agendado |
Voando de e para Cluj Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Cluj Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cluj Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Cluj-Napoca na Roménia.