Chegadas e partidas de voos em Cluj Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W43370 | 00:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1670 | 00:55 | agendado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43418 | 01:05 | 00:44 | Pousado |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W43326 | 01:15 | 00:50 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43402 | 01:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43406 | 01:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2100 | 07:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO641 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7585 | 09:05 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9521 | 09:05 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2704 | 09:05 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9010 | 09:05 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43382 | 11:05 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43362 | 11:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2485 | 11:20 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43352 | 11:55 | agendado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43332 | 12:20 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Wizz Air | W43314 | 12:35 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 13:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9660 | 13:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2138 | 13:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8962 | 13:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2729 | 14:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1880 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3848 | 14:30 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR845 | 15:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 15:50 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43374 | 16:30 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W43372 | 17:40 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43368 | 18:05 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(5) | 19:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 19:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 19:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 19:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 19:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 19:10 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air Malta | W43342 | 19:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2106 | 20:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4276 | 20:10 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9547 | 20:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1347 | 20:25 | agendado | |
| Castellon (CDT) | Wizz Air Malta | W43408 | 22:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air Malta | W43350 | 23:10 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Wizz Air Malta | W43434 | 23:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W43386 | 23:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO649 expand_more(4) | 23:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6602 | 23:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9527 | 23:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2720 | 23:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8595 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Leeds (LBA) | Wizz Air | W43313 | 05:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1671 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9661 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8949 | 06:00 | agendado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43331 | 06:00 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43361 | 06:00 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43351 | 06:10 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | agendado | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43381 | 06:30 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43373 | 07:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2101 | 08:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6600 | 09:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7608 | 09:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9522 | 09:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2721 | 09:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9018 | 09:45 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 11:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2484 | 11:50 | agendado | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W43371 | 12:45 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Wizz Air | W43433 | 13:20 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43367 | 13:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO652 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66675 | 13:35 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43341 | 14:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1669 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8927 | 14:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2728 | 14:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4275 | 15:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1881 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3831 | 15:15 | agendado | |
| Castellon (CDT) | Wizz Air | W43407 | 15:15 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR844 | 15:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43401 | 17:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W43385 | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air Malta | W43405 | 18:40 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air Malta | W43303 | 19:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(2) | 19:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 19:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9015 | 19:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air Malta | W43349 | 20:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2107 | 20:45 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9546 | 20:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1348 | 21:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | HiSky | H4251 | 21:30 | agendado | |
Voando de e para Cluj Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Cluj Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cluj Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Cluj-Napoca na Roménia.

