Chegadas e partidas de voos em Cluj Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W43440 | 00:55 | agendado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43418 | 01:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1670 expand_more(1) | 01:05 | 00:55 | Pousado |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2015 | 01:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43406 | 01:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43402 | 01:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO641 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7585 | 08:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9521 | 08:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9010 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1047 | 09:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2485 | 10:45 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43382 | 11:25 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43352 | 11:50 | agendado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43332 | 12:15 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43362 | 12:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO651 | 12:50 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 13:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9660 | 13:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2138 | 13:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8962 | 13:50 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2682 | 15:35 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 16:20 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43374 | 16:35 | agendado | |
| Bucharest (BBU) | HiSky Europe | H4376 | 17:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4276 | 17:50 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air Malta | W43368 | 18:05 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air Malta | W43342 | 19:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(4) | 20:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 20:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 20:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 20:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 20:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1347 | 20:35 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W43370 | 23:00 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Wizz Air Malta | W43438 | 23:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO649 expand_more(3) | 23:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6602 | 23:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9527 | 23:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8595 | 23:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43331 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1671 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9661 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8949 | 06:10 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43351 | 06:10 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | agendado | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43381 | 06:45 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43373 | 07:10 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43361 | 07:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 09:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6600 | 09:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7608 | 09:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9522 | 09:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2721 | 09:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9018 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1048 | 09:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2484 | 11:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 12:00 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Wizz Air | W43437 | 13:20 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43367 | 13:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO652 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66675 | 13:30 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43341 | 13:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1669 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9663 | 14:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8927 | 14:35 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2683 | 16:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air Malta | W43401 | 17:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air Malta | W43413 | 17:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4275 | 18:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air Malta | W43405 | 18:40 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W43369 | 18:40 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air Malta | W43303 | 19:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(2) | 20:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 20:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9020 | 20:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1348 | 21:25 | agendado | |
Voando de e para Cluj Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Cluj Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cluj Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Cluj-Napoca na Roménia.

