Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Cluj
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43414 | 00:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43406 | 01:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43402 | 01:30 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W43420 | 02:30 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43304 | 02:40 | С задержкой | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1808 | 07:09 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO641 expand_more(4) | 07:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7585 | 07:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9521 | 07:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2704 | 07:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9010 | 07:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2100 | 07:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1880 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5760 | 10:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9547 | 10:10 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4278 | 10:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43358 | 11:05 | 10:41 | приземлился |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43362 | 11:05 | 10:49 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR2485 | 11:40 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43352 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43332 | 12:05 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO651 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66690 | 13:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO643 expand_more(2) | 13:35 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9523 | 13:35 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9019 | 13:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2729 | 13:50 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9548 | 14:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1882 expand_more(2) | 14:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3848 | 14:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5780 | 14:40 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR845 | 15:00 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 16:20 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43374 | 16:55 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W43370 | 17:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO653 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7053 | 17:30 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43398 | 17:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(5) | 18:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 18:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 18:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 18:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 18:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 18:15 | по расписанию | |
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43418 | 19:10 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43342 | 19:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2106 | 20:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1347 | 20:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4276 | 20:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43386 | 23:10 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO650 expand_more(4) | 05:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6642 | 05:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9528 | 05:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2711 | 05:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8596 | 05:25 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43361 | 05:50 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43331 | 06:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43351 | 06:10 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43357 | 06:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4277 | 07:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 08:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6600 | 08:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7608 | 08:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9522 | 08:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2721 | 08:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9018 | 08:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Cargo Air | CGF1808 | 08:05 | 07:55 | По пути |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2101 | 08:35 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9546 | 10:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1881 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5761 | 10:45 | по расписанию | |
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43417 | 12:00 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 12:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2484 | 12:10 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43373 | 12:35 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W43369 | 12:55 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43397 | 13:45 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43341 | 13:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO652 expand_more(2) | 14:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66675 | 14:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7054 | 14:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO644 expand_more(4) | 14:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7586 | 14:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9524 | 14:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2738 | 14:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9068 | 14:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2728 | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9549 | 14:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W43409 | 15:05 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR844 | 15:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1883 expand_more(2) | 15:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3831 | 15:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5781 | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43401 | 17:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4275 | 18:00 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W43411 | 18:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO654 | 18:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43385 | 18:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43405 | 18:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(2) | 18:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 18:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9020 | 18:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W43387 | 20:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W43327 | 20:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2107 | 20:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1348 | 21:05 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Cluj
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Cluj.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cluj для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Что посмотреть и чем заняться в Клуж-Напоке и его окрестностях в Румынии.

