Wizz Air в Аэропорт Cluj - CLJ
В какие места летает Wizz Air и откуда Аэропорт Cluj?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 6 | Посмотреть рейсы |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Посмотреть рейсы |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 14 | Посмотреть рейсы |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 12 | Посмотреть рейсы |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 8 | Посмотреть рейсы |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 9 | Посмотреть рейсы |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 8 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 3 | Посмотреть рейсы |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Посмотреть рейсы |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 23 | Посмотреть рейсы |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Посмотреть рейсы |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 4 | Посмотреть рейсы |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Посмотреть рейсы |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 8 | Посмотреть рейсы |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 8 | Посмотреть рейсы |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | Посмотреть рейсы |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 10 | Посмотреть рейсы |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 13 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Посмотреть рейсы |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | Посмотреть рейсы |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Посмотреть рейсы |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 6 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Cluj, выполняемые Wizz Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Cluj, выполняемые Wizz Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cluj для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!