Wizz Air Malta в Аэропорт Cluj - CLJ
В какие места летает Wizz Air Malta и откуда Аэропорт Cluj?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 5 | Посмотреть рейсы |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 5 | Посмотреть рейсы |
| Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 1 | Посмотреть рейсы |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 2 | Посмотреть рейсы |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Посмотреть рейсы |
| Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 1 | Посмотреть рейсы |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 3 | Посмотреть рейсы |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 1 | Посмотреть рейсы |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Посмотреть рейсы |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cluj для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!


















