Cluj 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43418 | 00:05 | 23:56 | 登陆 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1672 | 00:30 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W43416 | 00:35 | 延迟 | |
Hahn (HHN) | Wizz Air | W43376 | 01:15 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W43328 | 01:20 | 延迟 | |
Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1808 | 07:24 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2100 | 07:50 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO641 expand_more(3) | 08:25 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7585 | 08:25 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9521 | 08:25 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2704 | 08:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1047 | 09:05 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4278 | 09:40 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43382 | 11:15 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43352 | 11:45 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43332 | 12:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 13:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9660 | 13:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2138 | 13:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8962 | 13:05 | 已预定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:10 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO643 expand_more(2) | 13:50 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9523 | 13:50 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9019 | 13:50 | 已预定 | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43374 | 14:50 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 16:00 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9547 | 16:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1670 expand_more(1) | 17:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8978 | 17:15 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43362 | 17:25 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO653 expand_more(1) | 17:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66690 | 17:30 | 已预定 | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W43440 | 17:40 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43342 | 18:00 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(6) | 19:15 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 19:15 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 19:15 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 19:15 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5006 | 19:15 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 19:15 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 19:15 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2106 | 19:25 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4276 | 20:40 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9548 | 20:50 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2485 | 21:35 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR845 | 21:40 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9589 | 22:15 | 已预定 | |
Rome (CIA) | Wizz Air Malta | W43386 | 23:10 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Wizz Air Malta | W43414 | 23:30 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO649 expand_more(5) | 23:30 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6602 | 23:30 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9527 | 23:30 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5022 | 23:30 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2720 | 23:30 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8595 | 23:30 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Tarom | RO650 expand_more(6) | 05:25 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6642 | 05:25 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7607 | 05:25 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9528 | 05:25 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5033 | 05:25 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2711 | 05:25 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8596 | 05:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1673 expand_more(3) | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9661 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8949 | 06:00 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43331 | 06:00 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43351 | 06:10 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | 已预定 | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43373 | 06:25 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43381 | 06:40 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4277 | 07:00 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43361 | 07:15 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Cargo Air | CGF1808 | 08:05 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2101 | 08:35 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 09:05 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6600 | 09:05 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7608 | 09:05 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9522 | 09:05 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5013 | 09:05 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2721 | 09:05 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1048 | 09:55 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 11:45 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43341 | 12:40 | 已预定 | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W43439 | 13:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1669 expand_more(1) | 13:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8927 | 13:45 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO644 expand_more(3) | 14:15 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6629 | 14:15 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9524 | 14:15 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2738 | 14:15 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W43413 | 16:00 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9546 | 16:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43401 | 17:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1671 | 18:05 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO654 | 18:05 | 已预定 | |
Rome (CIA) | Wizz Air Malta | W43385 | 18:25 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4275 | 18:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air Malta | W43405 | 18:50 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(1) | 19:55 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 19:55 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air Malta | W43303 | 20:00 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2107 | 20:10 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9549 | 21:20 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2484 | 22:05 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR844 | 22:10 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9588 | 22:45 | 已预定 |
往返Cluj 机场
此页面提供有关可通过 Cluj 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cluj 机场 租车 节省大量资金。