Cluj 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43414 | 00:15 | 延迟 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1672 | 00:30 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2108 | 00:35 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W43400 | 01:05 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Wizz Air | W43314 | 01:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43406 | 01:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43402 | 01:30 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43304 | 02:40 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO641 expand_more(4) | 07:10 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7585 | 07:10 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9521 | 07:10 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2704 | 07:10 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9010 | 07:10 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1808 | 07:13 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2100 | 07:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1047 | 09:05 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A34556 | 10:10 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34304 | 10:10 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Wizz Air | W43434 | 10:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Animawings | A2691 | 10:20 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W43324 | 10:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43358 | 11:05 | 10:43 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9589 | 11:40 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43368 | 11:40 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | HiSky | H47234 | 11:59 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43352 | 12:05 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Animawings | A2645 | 12:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1562 | 12:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 13:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9660 | 13:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2138 | 13:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8962 | 13:10 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43302 | 13:10 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4278 | 13:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO651 expand_more(1) | 13:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66690 | 13:20 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9547 | 13:50 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO643 expand_more(2) | 13:50 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9523 | 13:50 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9019 | 13:50 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Panellenic Airlines | RJB101 | 13:53 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2485 | 14:15 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR845 | 14:55 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Animawings | A2745 | 15:35 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W43370 | 15:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Animawings | A2629 | 16:15 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43394 | 16:20 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W43388 | 16:55 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43398 | 17:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1670 expand_more(2) | 17:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9662 | 17:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8978 | 17:25 | 已预定 | |
| Castellon (CDT) | Wizz Air | W43408 | 18:35 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43442 | 19:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO647 expand_more(5) | 19:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6619 | 19:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7606 | 19:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9525 | 19:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2712 | 19:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9069 | 19:15 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43342 | 19:20 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9548 | 19:55 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W43372 | 23:15 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W43323 | 05:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1673 expand_more(3) | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9661 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8949 | 06:00 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43351 | 06:10 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43301 | 06:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Animawings | A2690 | 06:45 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43357 | 06:45 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Wizz Air | W43433 | 06:45 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | HiSky | H47233 | 06:55 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43367 | 07:10 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 07:50 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6600 | 07:50 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7608 | 07:50 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9522 | 07:50 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2721 | 07:50 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9018 | 07:50 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Cargo Air | CGF1808 | 08:05 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Animawings | A2744 | 08:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1048 | 09:55 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A34557 | 11:00 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34305 | 11:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Animawings | A2628 | 11:20 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W43369 | 11:25 | 已预定 | |
| Castellon (CDT) | Wizz Air | W43407 | 11:40 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43393 | 12:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9588 | 12:10 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W43387 | 12:15 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43397 | 13:15 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Animawings | A2644 | 13:20 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1563 | 13:35 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4277 | 13:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1669 expand_more(2) | 13:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9663 | 13:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8927 | 13:50 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43341 | 13:55 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43441 | 13:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO652 expand_more(2) | 14:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66675 | 14:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7054 | 14:00 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO644 expand_more(5) | 14:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6629 | 14:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7586 | 14:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9524 | 14:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2738 | 14:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9068 | 14:15 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9546 | 14:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2484 | 15:00 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR844 | 15:25 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W43415 | 16:35 | 已预定 | |
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43417 | 17:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1671 | 18:10 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2107 | 18:20 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W43371 | 18:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43405 | 18:25 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO648 expand_more(2) | 19:55 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9526 | 19:55 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9020 | 19:55 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43481 | 20:00 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W43327 | 20:15 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9549 | 20:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Panellenic Airlines | RJB102 | 20:30 | 已预定 | |
往返Cluj 机场
此页面提供有关可通过 Cluj 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cluj 机场 租车 节省大量资金。

