Cluj 机场 的 Wizz Air - CLJ
Wizz Air 往返于哪些地点的 Cluj 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 9 | 查看航班 |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 3 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 10 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | 查看航班 |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 12 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 9 | 查看航班 |
| Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 4 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 9 | 查看航班 |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 8 | 查看航班 |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 8 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 3 | 查看航班 |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | 查看航班 |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 18 | 查看航班 |
| Maastricht/aachen (MST) | Netherlands | Maastricht | 2 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 11 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | 查看航班 |
| Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 10 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | 查看航班 |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 8 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 9 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 5 | 查看航班 |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | 查看航班 |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 13 | 查看航班 |
| Skavsta (NYO) | Sweden | Stockholm Skavsta | 2 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 6 | 查看航班 |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 3 | 查看航班 |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 3 | 查看航班 |
| Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 8 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm Skavsta | Skavsta (NYO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm Skavsta | Skavsta (NYO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cluj 机场 租车 节省大量资金。

















