Cluj 机场 的 HiSky - CLJ
HiSky 往返于哪些地点的 Cluj 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 11 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 7 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 3 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cluj 机场 租车 节省大量资金。
